Tōyoko Line
Tōyoko Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native name | 東横線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operational | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | Tokyu Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Kantō Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color on map | Red (#da0442) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Commuter rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot(s) | Motosumiyoshi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily ridership | 1,239,968 (FY2018)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 14 February 1926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 24.2 km (15.0 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,067 mm (3 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 1,500 V DC overhead catenary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | 110 km/h (70 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalling | Cab Signalling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train protection system | CS-ATC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Tōyoko Line (東横線, Tōyoko-sen) is a major railway line connecting Tokyo (Shibuya) to Yokohama. The line is owned and operated by the private railway operator Tokyu Corporation. The name of the line, Tōyoko (東横), is a combination of the first characters of Tōkyō (東京) and Yokohama (横浜), and is the main line of the Tokyu network. The section between Den-en-chofu and Hiyoshi Station is a quadruple track corridor with the Tōkyū Meguro Line.
Services
[edit]Almost all services operate as a through service at one or both ends of the line onto other railway lines - refer to "Through Operation" below for details.
Upon opening of the Tōkyū Shin-yokohama Line in March 2023, the typical weekday off-peak services are as follows:[2]
- Northbound: 18 tph of which 2 join the line from Hiyoshi
- 2 tph ■F Liner for Shinrinkōen via the Tokyo Metro Fukutoshin Line and Tōbu Tōjō Line
- 2 tph ■F Liner for Kotesashi via the Tokyo Metro Fukutoshin Line, Seibu Yurakucho & Ikebukuro Line
- 6 tph ■Express for Shibuya, some continuing to Wakoshi and Kawagoeshi via the Tokyo Metro Fukutoshin Line and Tōbu Tōjō Line
- 6 tph ■Local for Shibuya, some continuing to Ikebukuro and Wakoshi via the Tokyo Metro Fukutoshin Line
- 2 tph ■Local for Shakujii-kōen via the Tokyo Metro Fukutoshin Line, Seibu Yurakucho & Ikebukuro Line
- Southbound: 18 tph
- 4 tph ■F Liner for Motomachi-Chukagai via the Minatomirai Line
- 4 tph ■Express for Motomachi-Chukagai via the Minatomirai Line
- 2 tph ■Express for Shonandai via the Tōkyū Shin-yokohama Line, Sōtetsu Shin-yokohama Line, Sōtetsu Main Line, and Sōtetsu Izumino Line
- 8 tph ■Local for Motomachi-Chukagai via the Minatomirai Line
■ S-Train
[edit]■Limited Express (Tōyoko Express)
[edit]Limited Express (特急, Tokkyū) is the fastest service provided on the line at no extra charge. These type of trains can complete the journey between Shibuya and Motomachi-Chukagai in 35 minutes. Most Limited Express trains are through service to Tokyo Metro Fukutoshin Line and some to the Tobu Tojo Line or Seibu Ikebukuro Line via Fukutoshin Line. All Limited Express trains are through service to the Minatomirai Line. Trains that continuously and completely operate as express services through Tobu/Seibu, Tokyo Metro, Tokyu, and Yokohama Minatomirai railways are dubbed as "F-Liner" services. In daytime, connects to a local train at Jiyūgaoka, Musashi-Kosugi (Only inbound train passing a local train at Motosumiyoshi), and Kikuna.
■Commuter Express
[edit]Commuter Express (通勤特急, Tsūkin Tokkyū) trains stop at all stations that Limited Express trains stop at, with the sole addition of Hiyoshi on the Toyoko Line. They operate in the AM and PM rush hours during the weekday when Limited Express trains are not operating. It is also guided as ”Commuter Limited Express” in some cases. Most Commuter Limited Express trains will through operate into Tokyo Metro Fukutoshin Line as Commuter Express trains and beyond into the Tobu Tojo and Seibu Ikebukuro lines as Rapid services.
■Express
[edit]Express (急行, Kyūkō) trains operate all day. Upbound-wise some Express Trains will through operate into Tokyo Metro Fukutoshin Line as local services. In daytime, connects to a local train at Jiyūgaoka and Kikuna. Downbound-wise, some Express Trains will through operate into Tōkyū Shin-Yokohama Line after Hiyoshi instead of continue onward to Yokohama/Motomachi-Chūkagai.
■Local
[edit]Local (各駅停車, Kakueki-teisha) trains stop at all stations.
Most Limited Express and Express trains are 10 cars long, and all local trains are 8 cars long.
Through operation
[edit]This section needs additional citations for verification. (July 2022) |
Tokyo Metro Fukutoshin Line
[edit]On 16 March 2013, the section of the Tōyoko line between Shibuya and Daikanyama Station was put underground, and connected to the Tokyo Metro Fukutoshin Line platforms at Shibuya. Through an engineering project culminating in a dramatic single overnight maneuver, the existing surface rail line was disconnected, sunken, and reconnected with the new underground line in time for the normal morning train schedule to run.[3]
The re-routing allowed for through operation between the Tōyoko and Fukutoshin lines. Since opening of the Fukutoshin Line in 2008, trains would through operate between the Seibu Ikebukuro line (via Seibu Yurakucho line) and the Tobu Tojo line at the northern end of the Fukutoshin Line. The new connection allows trains from Tobu Railway, Seibu Railway, Tokyo Metro, Tokyu Corporation and Yokohama Minatomirai Railway to operate trains in a common corridor. As a result of the new connection, the original elevated Shibuya terminal for Tokyu trains was abandoned and demolished.[4]
Minatomirai Line
[edit]On 1 February 2004, Tōyoko line was realigned underground between Tammachi and Yokohama stations to enable through services with the Minatomirai Line.[5] The original alignment to Yokohama Station was demolished and turned into a rail trail.[6]
Tokyo Metro Hibiya Line (discontinued)
[edit]Through operation with the Tokyo Metro Hibiya Line started on 29 August 1964, with trains starting at Hiyoshi station will travel into Kita-Senju Station via a connection to the Hibiya Line at Naka-Meguro Station. In 1988, this service was extended to Kikuna Station temporarily during the realignment of Hiyoshi station to an underground corridor, but was retained as official service due to its popularity.
On 15 March 2013, with the start of through service with Fukutoshin Line, services to and from the Hibiya Line were discontinued.[7] Passengers must transfer between lines at Naka-Meguro Station.
Sōtetsu–Tōkyū Link Line
[edit]Through operation of the Tōkyū Shin-Yokohama Line and the Sōtetsu Shin-Yokohama Line started on 18 March 2023,[8][9] with trains starting at Wakoshi station on the Fukutoshin Line travelling into Shin-yokohama and Shonandai via a connection to the Tōkyū Shin-yokohama Line at Hiyoshi Station.
In May 2006, both the Tokyu and Sagami Railway (Sōtetsu) announced a plan to build a 12.7 km (7.9 mi) long connection to allow through services between the Sōtetsu Main Line and Tōyoko Line. The connection starts at Hiyoshi Station and head to Sōtetsu Main Line's Nishiya Station. New stations are set up at Tsunashima Station, Shin-Yokohama Station and Hazawa Yokohama Kokudai Station.[10] However, when a concrete plan was specified in November 2008 for Tsunashima station, the plan was changed to the establishment of a "Shin-tsunashima Station" to be constructed near Tsunashima station.
Stations
[edit]Key:
- O: stop; |: pass, ※: no passengers
- L=Local trains Ex= Express trains CLE=Commuter limited express LE= Limited express (F-liner) ST=S-train
No. | Name | Japanese | Distance (km) | L | Ex | CLE | LE | ST | Transfers | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ Through-service to/from Shinrinkōen and Hannō via the FTokyo Metro Fukutoshin Line, TJ Tobu Tojo Line, and Seibu Ikebukuro Line ↑ | |||||||||||
TY01
F16 |
Shibuya | 渋谷 | 0.0 | O | O | O | O | O | Shibuya, Tokyo | ||
TY02 | Daikan-yama | 代官山 | 1.5 | O | | | | | | | | | |||
TY03 | Naka-meguro | 中目黒 | 2.2 | O | O | O | O | ※ | H Tokyo Metro Hibiya Line | Meguro, Tokyo | |
TY04 | Yūtenji | 祐天寺 | 3.2 | O | | | | | | | | | |||
TY05 | Gakugei-daigaku | 学芸大学 | 4.2 | O | O | | | | | | | |||
TY06 | Toritsu-daigaku | 都立大学 | 5.6 | O | | | | | | | | | |||
TY07 | Jiyūgaoka | 自由が丘 | 7.0 | O | O | O | O | O | OM Tokyu Oimachi Line | ||
TY08 | Den-en-chōfu | 田園調布 | 8.2 | O | O | | | | | | | MG Tokyu Meguro Line | Ōta, Tokyo | |
TY09 | Tamagawa | 多摩川 | 9.0 | O | O | | | | | | | |||
TY10 | Shin-maruko | 新丸子 | 10.3 | O | | | | | | | | | MG Tokyu Meguro Line | Nakahara-ku, Kawasaki | Kanagawa Prefecture |
TY11 | Musashi-kosugi | 武蔵小杉 | 10.8 | O | O | O | O | ※ |
| ||
TY12 | Motosumiyoshi | 元住吉 | 12.1 | O | | | | | | | | | MG Tokyu Meguro Line | ||
TY13
SH03 |
Hiyoshi | 日吉 | 13.6 | O | O | O | | | | |
|
Kōhoku-ku, Yokohama | |
↓ Through-running of some express trains to/from Shōnandai or Ebina via SH Tōkyū Shin-yokohama Line, Sōtetsu Shin-yokohama Line, Sōtetsu Main Line and Sōtetsu Izumino Line ↓ | |||||||||||
TY14 | Tsunashima | 綱島 | 15.8 | O | O | | | | | | | |||
TY15 | Ōkurayama | 大倉山 | 17.5 | O | | | | | | | | | |||
TY16 | Kikuna | 菊名 | 18.8 | O | O | O | O | ※ | JH Yokohama Line | ||
TY17 | Myōrenji | 妙蓮寺 | 20.2 | O | | | | | | | | | |||
TY18 | Hakuraku | 白楽 | 21.4 | O | | | | | | | | | Kanagawa-ku, Yokohama | ||
TY19 | Higashi-hakuraku | 東白楽 | 22.1 | O | | | | | | | | | |||
TY20 | Tammachi | 反町 | 23.2 | O | | | | | | | | | |||
TY21
MM01 |
Yokohama | 横浜 | 24.2 | O | O | O | O | O | Nishi-ku, Yokohama | ||
↓ Through-running to/from Motomachi-Chūkagai via the Minatomirai Line ↓ |
Rolling stock
[edit]- Tokyu 5000 series 8-car EMUs
- Tokyu 5050 series 8-car EMUs
- Tokyu 5050-4000 series 10-car EMUs
- Yokohama Minatomirai Y500 series 8-car EMUs
- Tokyo Metro 10000 series 10-car EMUs (since September 2012)
- Tokyo Metro 17000 series 8/10-car EMUs (since February 2021)[12]
- Tobu 9000 series 10-car EMUs (since March 2013)
- Tobu 50070 series 10-car EMUs (since March 2013)
- Seibu 6000 series 10-car EMUs (since March 2013)
- Seibu 40000 series 10-car EMUs (since 25 March 2017)
- Sotetsu 20000 series 10-car EMUs (since 18 March 2023)
Eight-car Tokyo Metro 10000 series sets entered revenue service on the Tokyu Tōyoko Line and Minatomirai Line from 7 September 2012. These 8-car sets were subsequently reformed back into 10-car sets.[13]
-
Tokyu 5050 series
-
Tokyu 5050-4000 series
-
Y500 series
-
Tokyo Metro 10000 series
-
Tokyo Metro 17000 series
-
Tobu 9000 series
-
Tobu 50070 series
-
Seibu 6000 series
-
Seibu 40000 series
-
Sotetsu 20000 Series
Former rolling stock
[edit]- Tokyu 1000 series 8-car EMUs
- Tokyu 3000 series 8-car EMU[14]
- Tokyu 8000 series 8-car EMUs
- Tokyu 8090 series 8-car EMUs
- Tokyu 8500 series 8-car EMUs
- Tokyu 9000 series 8-car EMUs (until 15 March 2013)[15]
- Tokyo Metro 03 series (until 15 March 2013)
- Tokyo Metro 7000 series 8/10-car EMUs (from September 2012[16] until April 2022)[17]
- Seibu 6050 series 10-car EMUs (since March 2013 until 30 March 2024)
-
Tokyu 1000 series
-
Tokyu 3000 series
-
Tokyu 8000 series
-
Tokyu 8090 series
-
Tokyu 8500 series
-
Tokyu 9000 series
-
Tokyo Metro 03 series
-
Tokyo Metro 7000 series
-
Seibu 6000 series
History
[edit]The first section of the line from Tamagawa to Kanagawa (separate from the present Kanagawa of Keikyu) opened on 14 February 1926. The line was extended incrementally until the entire length from Shibuya to Sakuragichō in Yokohama was opened on 31 March 1932. On 29 August 1964, through service to the Tokyo Metro Hibiya Line via Naka-Meguro Station was started.[18]
On 31 January 2004, the section of Yokohama to Sakuragichō was abandoned.[18] From 1 February, Tokyu Toyoko Line trains started through service from Yokohama to the Minatomirai Line.[18]
On 16 March 2013, the 1.4 km (0.87 mi) section between Shibuya to Daikan-yama was replaced with an underground connection to the Tokyo Metro Fukutoshin Line. The original ground-level terminal platforms were closed after the last service at 1 am that morning.[19] Just four hours later, at 5 am, trains began calling at a new set of underground platforms adjacent to those previously served only by the Fukutoshin Line.[20] During this time, 1,200 workers shifted the track alignment at Daikan-yama Station along a pre-built incline.[21] Since that day, Tokyu and Yokohama Minatomirai Railway trains commenced through running onto the Fukutoshin Line and beyond. Tokyo Metro, Tobu, and Seibu also started operating their trains through to the Tōyoko and Minatomirai Lines. At the same time, through service on Hibiya Line ended.[7]
In 2022, Tokyu announced the commencement of "Q-Seat" service on the Tōyoko Line for fiscal 2023. The Tōyoko Line will be the second Tokyu line to feature reserved seating services, the first being the Oimachi Line.[22] Therefore, 5050 series 8-car set 5166 was reformed as 10-car set 4112 with two newly built “Q-Seat” cars. They feature the same livery used for the Oimachi Line, however were painted in red instead of orange. Set 4112 is currently undergoing testing and is being stored at Nagatsuta Depot.[23] The cars started service on 24 October 2022 with "Q-Seat" services originally scheduled for February 2023.[24] However as of August 2023, "Q-Seat" services are scheduled to begin service within the beginning of the month on 10 August.[25]
Platform screen doors were scheduled to be installed at all station on the line by 2020.[26] This work was finished on time before April 2020.[27]
Incidents and accidents
[edit]On 15 February 2014, two trains collided and derailed at Motosumiyoshi station resulting in nineteen injuries.[28]Operations continuing at normal speed during heavy snow were seen as likely cause.[29]
Future developments
[edit]- On 13 May 2022, Tokyu Corporation announced its decision to implement driver-only operation on the Tōyoko Line by fiscal 2023, at the earliest. The Tōyoko Line fleet is due to be modified accordingly.[30][needs update]
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Tokyu Corporation 2019-2020" (PDF). p. 83. Archived (PDF) from the original on 14 November 2022. Retrieved 14 November 2022.
- ^ "東急電鉄 各駅時刻表 東横線" [Tokyu Railway Timetables Tōyoko Line]. Archived from the original on 17 March 2023. Retrieved 19 March 2023.
- ^ "1200 Station Workers in Tokyo Shift Tracks From Above to Underground in Just One Night". Spoon and Tamago. 3 November 2014. Archived from the original on 18 February 2019. Retrieved 6 March 2023.
{{cite web}}
: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link) - ^ "東急東横線渋谷駅地上ホームの営業終了" [Tokyu Tōyoko Line's elevated Shibuya station closes]. Japan Railfan Magazine (in Japanese). Japan: Koyusha Co., Ltd. 16 March 2013. Archived from the original on 25 July 2022. Retrieved 25 July 2022.
- ^ "みなとみらい線との相互直通運転開始に伴い2004年2月1日(日)、東横線のダイヤを改正します" [On Sunday 1 February 2004, the timetable for the Tōyoko Line will be revised due to the start of through service with the Minatomirai Line.] (PDF). tokyu.co.jp (in Japanese). 27 November 2003. Archived from the original (PDF) on 14 April 2015. Retrieved 6 August 2022.
- ^ "東横線跡地遊歩道活用実験" [Former Tōyoko Line remnants promenade utilization experiment]. city.yokohama.lg.jp (in Japanese). Archived from the original on 4 June 2022. Retrieved 6 August 2022.
- ^ a b "東急東横線・東京メトロ日比谷線の相互直通運転が終了" [Through operation between the Tokyu Tōyoko Line and Tokyo Metro Hibiya Line ends]. Japan Railfan Magazine Online (in Japanese). Japan: Koyusha Co., Ltd. 16 March 2013. Archived from the original on 12 May 2021. Retrieved 25 July 2022.
- ^ "「相鉄・東急直通線」2023年3月開業へ 連絡線と駅2つを新設" ["Sotetsu/Tokyu direct line to open in March 2023, New connecting line and two new stations] (in Japanese). Asahi Shimbun. 28 January 2022. Archived from the original on 31 January 2022. Retrieved 6 August 2022.
- ^ "相模鉄道,3月18日にダイヤ改正を実施" [Sagami Railway implements timetable revision on March 18]. Japan Railfan Magazine Online (in Japanese). Archived from the original on 17 December 2022. Retrieved 17 December 2022.
