1905 in Swedish football
Appearance
The 1905 season in Swedish football, starting January 1905 and ending December 1905:
Honours
[edit]Official titles
[edit]Title | Team | Reason |
---|---|---|
Swedish Champions 1905 | Örgryte IS | Winners of Svenska Mästerskapet |
Competitions
[edit]Level | Competition | Team |
---|---|---|
Regional league | Sv. Bollspelsförbundets tävlingsserie kl. 1 1905 | Djurgårdens IF |
Sv. Bollspelsförbundets tävlingsserie kl. 2 1905 | Mariebergs IK | |
Göteborgsserien klass I 1905 | Örgryte IS | |
Göteborgsserien klass II 1905 | Örgryte IS 2 | |
Championship Cup | Svenska Mästerskapet 1905 | Örgryte IS |
Cup competition | Kamratmästerskapen 1905 | IFK Stockholm |
Wicanderska Välgörenhetsskölden 1905 | IFK Stockholm |
Promotions, relegations and qualifications
[edit]Promotions
[edit]Promoted from | Promoted to | Team | Reason[1] |
---|---|---|---|
Sv. Bollspelsförbundets tävlingsserie kl. 2 1905 | Sv. Bollspelsförbundets tävlingsserie kl. 1 1906 | Mariebergs IK | Unknown |
Westermalms IF | Unknown | ||
Unknown | Sv. Bollspelsförbundets tävlingsserie kl. 2 1906 | Eriksdals IF | Unknown |
Skeppsholmens IK | Unknown | ||
Göteborgsserien klass II 1905 | Göteborgsserien klass I 1906 | Krokslätts IK | Unknown |
Örgryte IS 2 | Unknown | ||
Unknown | Göteborgs IF | Unknown | |
Unknown | Göteborgsserien klass II 1906 | GAIS 2 | Unknown |
Göteborgs IF 2 | Unknown | ||
Holmens IS | Unknown | ||
IK Spiran | Unknown | ||
Örgryte IS 3 | Unknown |
Relegations
[edit]Relegated from | Relegated to | Team | Reason[1] |
---|---|---|---|
Sv. Bollspelsförbundets tävlingsserie kl. 1 1905 | Sv. Bollspelsförbundets tävlingsserie kl. 2 1906 | Stockholms IK | Unknown |
Östermalms IF | Unknown | ||
Sv. Bollspelsförbundets tävlingsserie kl. 2 1905 | Unknown | Norrmalms SK | Unknown |
IF Swithiod | Unknown | ||
Göteborgsserien klass I 1905 | Unknown | Bohus BK | Unknown |
GAIS | Unknown | ||
Örgryte IS | Unknown | ||
Göteborgsserien klass II 1905 | Unknown | Bohus BK 2 | Unknown |
IS Idrottens Vänner | Unknown |
Domestic results
[edit]Svenska Bollspelsförbundets tävlingsserie klass 1 1905
[edit][2] | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgårdens IF | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | – | 6 | +19 | 18 |
2 | IFK Uppsala | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | – | 15 | +6 | 13 |
3 | AIK | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | – | 14 | +1 | 10 |
4 | IFK Stockholm | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | – | 17 | -1 | 9 |
5 | Stockholms IK | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | – | 26 | -18 | 6 |
6 | Östermalms IF | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | – | 18 | -7 | 4 |
Svenska Bollspelsförbundets tävlingsserie klass 2 1905
[edit][3] | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariebergs IK | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | – | 6 | +20 | 19 |
2 | Westermalms IF | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | – | 15 | +6 | 15 |
3 | Södermalms IK | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | – | 10 | +3 | 12 |
4 | BS Drott | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | – | 17 | -11 | 8 |
5 | IF Swithiod | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | – | 25 | -13 | 6 |
6 | Norrmalms SK | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | – | 11 | -5 | 0 |
Göteborgsserien klass I 1905
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Örgryte IS | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | – | 2 | +39 | 16 |
2 | IFK Göteborg | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | – | 15 | +20 | 10 |
3 | Bohus BK | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | – | 30 | -18 | 8 |
4 | GAIS | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | – | 40 | -25 | 6 |
5 | IK Vikingen | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | – | 18 | -16 | 0 |
Göteborgsserien klass II 1905
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Örgryte IS 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 61 | – | 13 | +48 | 22 |
2 | Krokslätts IK | 12 | 10 | 0 | 2 | 40 | – | 10 | +30 | 20 |
3 | Jonsereds FK | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | – | 16 | +13 | 14 |
4 | IS Göterna | 12 | 4 | 3 | 5 | 27 | – | 31 | -4 | 11 |
5 | IFK Göteborg 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | – | 25 | -9 | 11 |
6 | IS Idrottens Vänner | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 | – | 31 | -11 | 5 |
7 | Bohus BK 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | – | 78 | -67 | 1 |
Svenska Mästerskapet 1905
[edit]- Final
Kamratmästerskapen 1905
[edit]- Final
Wicanderska Välgörenhetsskölden 1905
[edit]- Final
Notes
[edit]- ^ a b There existed no regular promotion and relegation in the leagues at this time. Teams were excluded, relegated, admitted or promoted to a league on other bases than their finishing position the season before.
- ^ At least one match ended in a walkover for the home team, Stockholms IK–AIK, this match has been counted as 0–0 but two points to the home team.
- ^ Some of the matches in the league were either not played or ended in walkovers, for example Norrmalms SK has ten losses but has only a goal difference of -5, but no information about which matches this includes has been found.
References
[edit]- Alsiö, Martin; Frantz, Alf; Lindahl, Jimmy; Persson, Gunnar, eds. (2004). 100 år: Svenska fotbollförbundets jubileumsbok 1904-2004, del 2: statistiken. Vällingby: Stroemberg Media Group. ISBN 91-86184-59-8.
- Andersson, Torbjörn (2002). Kung fotboll: den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950. Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion. ISBN 91-7139-565-2.
- Glanell, Tomas; Havik, Göran; Lindberg, Thomas; Persson, Gunnar; Ågren, Bengt, eds. (2004). 100 år: Svenska fotbollförbundets jubileumsbok 1904-2004, del 1. Vällingby: Stroemberg Media Group. ISBN 91-86184-59-8.
- Jönsson, Ingemar; Josephson, Åke, eds. (2004). IFK Göteborg 1904-2004: en hundraårig blåvit historia genom elva epoker. Göteborg: IFK Göteborg. ISBN 91-631-4659-2.
- Jönsson, Åke (2006). Fotboll: hur världens största sport växte fram. Lund: Historiska media. ISBN 91-85377-48-1.
- Nylin, Lars (2004). Den nödvändiga boken om Allsvenskan: svensk fotboll från 1896 till idag, statistik, höjdpunkter lag för lag, klassiska bilder. Sundbyberg: Semic. ISBN 91-552-3168-3.
- Persson, Lennart K. (2002). "Fotbollens uppkomst och tidiga utveckling i Sverige och Göteborg". Idrottsarvet: årets bok (2002): 31–69.
Online
- "Fakta och historik". AIK Fotboll. 2006. Archived from the original on 3 April 2007. Retrieved 21 March 2007.
- Glenning, Clas (2006). "Sweden final tables". Archived from the original on 18 October 2009. Retrieved 21 March 2007.
- Repinski, Marek (2006). "Allsvenskan Just Nu". Archived from the original on 19 May 2006. Retrieved 21 March 2007.
- "SFS-Bolletinen". Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker. 2006. Archived from the original on 7 April 2007. Retrieved 21 March 2007.
- "svenskfotboll.se". Swedish Football Association. 2006. Archived from the original on 23 March 2007. Retrieved 21 March 2007.